Project Support - Vendor Inspection & Expediting
| No | Project | Client | Location | Completion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Inspection or Expediting Services - PO. 9490-ME-370 for AC & DC UPS System. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Switzerland | 2009 | |||||
| 32 | Inspection or Expediting Services - PO. 9490-ME-325 for Piping (Stainless Steel and Fitting), Internal Vessel, Water Disposal Pump. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Australia | 2009 | |||||
| 33 | Inspection or Expediting Services - PO. 9490-ME-294 for API Pumps. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Spain | 2009 | |||||
| 34 | Inspection or Expediting Services - PO. 9490-ME-300 for Braze Alumunium Fin Heat Exchanger, Flare Tip and Ignition System, Fire Water Pump, Compressor Package. | PT Tripatra Engineering & Constructors | USA | 2009 | |||||
| 35 | Inspection or Expediting Services - PO. 9490-ME-256 for Vapour Recovery Unit Package, Jetty Drain Sump Pump, Waste Heat Recovery Unit. | PT Tripatra Engineering & Constructors | UK (England) | 2009 | |||||
| 36 | Inspection or Expediting Services - PO. No. 9490-ME-212 for Reboiler, Crude Oil Metering System and LPG Metering, Product Water Treatment Package. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Batam | 2009 | |||||
| 37 | Inspection or Expediting Services - PO. No. 9490-ME-211 for Crude Oil Foam Tank Package, Crude Oil Metering, System and LPG Metering, Shutdown and Blowdown Valve, Piping. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Singapore | 2009 | |||||
| 38 | Inspection or Expediting Services - PO. No. 9490-ME-142 for CS Plate. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Korea | 2009 | |||||
| 39 | Inspection or Expediting Services - PO. No. 9490-ME-131 for Alloy Seamless Tubular A790 UN31803 B36.19 M Size 2'' 3'' 4'', Duplex SS Pipe Fitting | PT Tripatra Engineering & Constructors | Germany | 2009 | |||||
| 40 | Inspection or Expediting Services - PO. No. 9490-ME-122 for SS & NACE SS Pipe Material SA 312 TP316L. | PT Tripatra Engineering & Constructors | Australia | 2009 | |||||







