Inspection - Statutory Certification Equipments Inspected
| No | Project | Client | Completion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re-certification Services for SKPI, SKKP and SKPP | PT. Pertamina Hulu Energi - WMO | Inprogress | ||||||
| 2 | Resertifikasi SKPP Jalur Pipa UNISMA-RAWAMAJU, UNISMA-KEDEP, UNISMA-PONDOK UNGU, RAWAMAJU-WALAHAR dan MUARA BEKASI-RAWAMAJU | PT. PGAS Solution | Inprogress | ||||||
| 3 | Pekerjaan Jasa Re-SKPP Jalur Pipa Grissik. | PT. Transportasi Gas Indonesia | Inprogress | ||||||
| 4 | SKPP of Flowline, re-certification for Flowline. | PT. Ravindo Putra Mandri | 2016 | ||||||
| 5 | SKPP 3.100 meter Pipeline Tarakan, PLN Tarakan Project. | PT. Binarasano Engineering | 2017 | ||||||
| 6 | Jasa Sertifikasi MIGAS, South Sembakung Gas Plant. | JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris | 2016 | ||||||
| 7 | SKPP&SKPI Migas Certification-Benoa Floating Regasification Unit (FRU) For PT Pelindo Energi Logistik (PEL): Rotating equipment, Pressure Vessel, Pipeline, Pressure Safety Valve, Electrical Equipment. | PT. PJ Tek Mandiri | 2016 | ||||||
| 8 | SKPP 3.100 meter Pipeline Tarakan, PLN Tarakan Project. | PT. Binarasano Engineering | 2016 | ||||||
| 9 | SKPP & SKPI - SPBG ECOSTATION TAHAP I For PT. PERTAMINA (Persero): Rotating equipment, Pressure Vessel, Pressure Safety Valve, Electrical Equipment. | PT. Binarasano Engineering | 2017 | ||||||
| 10 | Shell Pipeline Inspection at Merak Terminal Operation. | PT Shell Indonesia | 2013 | ||||||







